学校生活の様子
(1)週授業時間数(31年度)
区分 | 必修教科の授業時数 | 道徳の授業 時数 |
特別活動授業時数 | 総合的 な学習 の時間 |
総授業時数 | ||||||||
国語 | 社会 | 数学 | 理科 | 音楽 | 美術 | 保健体育 | 技術家庭 | 外国語英語 | |||||
第1学年 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1.3 | 1.3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1.4 | 29 |
第2学年 | 4 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 29 |
第3学年 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 29 |
特別支援学級 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1.3 | 1.3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 自2/総1.4 | 29 |
3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 自2/総2 | 29 |
(2)校時表
内 容 | 時 間 |
短学活 | 8:25〜 8:35 |
1 校 時 | 8:45〜 9:35 |
2 校 時 | 9:45〜10:35 |
3 校 時 | 10:45〜11:35 |
4 校 時 | 11:45〜12:35 |
給 食 | 12:35〜13:10 |
休 憩 | 13:10〜13:35 |
5 校 時 | 13:40〜14:30 |
6 校 時 | 14:40〜15:30 |
清掃 | 15:35〜15:50 |
自学タイム | 16:00〜16:05 |
短学活 | 16:05〜16:15 |
総下校時刻 夏 18:30 冬 17:00 (期間ごとに決めています)
(3)年間主要行事
月 | 主 要 行 事 (実施日順) |
4月 | 始業式、入学式、対面式、市春季体育大会、身体測定、PTA総会、部活動懇談会、保健関係検診、家庭訪問 |
5月 | 中間テスト、県体、3年修学旅行、1年宿泊学習、2年職場体験学習 |
6月 | 選手権予選、周陽ボランティア、生徒総会、期末テスト |
7月 | 3年三者懇談・1,2年学級懇談、終業式、市秋季体育大会、県選手権大会 |
8月 | 県吹奏楽コンクール、親子ふれあい奉仕作業、3年習熟度テスト・1,2年夏休み課題テスト |
9月 | 始業式、運動会、サイエンス周南 |
10月 | 秋季県体、新人体育大会、中間テスト、文化祭 |
11月 | 人権参観日、市音楽祭、市美術展、駅伝大会、進路説明会、期末テスト |
12月 | 校内マラソン大会、生徒会役員選挙、1年芸術鑑賞会、期末テスト、3年三者懇談・1,2年二者懇談、終業式 |
1月 | 始業式、2年立志式、書き初め展、1,2年冬休み課題テスト、私立高校入試 |
2月 | 新入生入学説明会、1,2年学年末テスト、 |
3月 | 公立高校学力検査、卒業式、クラスマッチ、保護者会、修了式、新入生1日入学 |
(4)部活動
○ 文化部 吹奏楽、美術、放送、パソコン
○ 体育部 陸上競技、卓球(男)、ハンドボール(女)、バスケットボール
バレーボール(女)、ソフトテニス、剣道、サッカー、野球
※ 活動時間は放課後総下校時刻まで。
トップページへ