![]()
学校生活の様子
(1)週授業時間数(22年度)
| 区分 | 必修教科の授業時数 | 道徳の授業 時数 |
特別活動授業時数 | 選択教科授業時数 | 総合的 な学習 の時間 |
総授業時数 | ||||||||
| 国語 | 社会 | 数学 | 理科 | 音楽 | 美術 | 保健体育 | 技術家庭 | 外 国語英語 | ||||||
| 第1学年 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1.3 | 1.3 | 2.6 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0.4 | 1.4 | 28 |
| 第2学年 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2.6 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1.4 | 2 | 28 |
| 第3学年 | 3 | 2.4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2.6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 28 |
| 特別支援学級 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1.3 | 1.3 | 2.6 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0.4 | 自2/総1.4 | 28 |
| 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.6 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0.4 | 自2/総2 | 28 | |
2年英語、1・3年数学は、T.Tによる指導
1年選択:保体
2年選択:国・保体
3年選択:社・理・英・保体![]()
(2)校時表
| 内 容 | 時 間 |
| 短学活 | 8:20〜 8:30 |
| 1 校 時 | 8:40〜 9:30 |
| 2 校 時 | 9:40〜10:30 |
| 3 校 時 | 10:40〜11:30 |
| 4 校 時 | 11:40〜12:30 |
| 給 食 | 12:30〜13:05 |
| 休 憩 | 13:05〜13:30 |
| 5 校 時 | 13:35〜14:25 |
| 6 校 時 | 14:35〜15:25 |
| 清掃 | 15:35〜15:50 |
| 短学活 | 16:00〜16:10 |
水、金曜日は5校時まで、ただし放課後に生徒会の委員会活動などがあることもある。
総下校時刻 夏 18:30 冬 17:00 (期間ごとに決めています)
![]()
| 月 | 主 要 行 事 (実施日順) |
| 4月 | 始業式、入学式、対面式、身体測定、保健関係検診、家庭訪問、市春季体育大会、 |
| 5月 | PTA総会、県体、保護者の集い、参観日、市陸上大会 |
| 6月 | 修学旅行、宿泊研修、教育相談、期末テスト |
| 7月 | 生徒総会、高校説明会、保護者会、終業式、市秋季体育大会、県選手権大会、コンクール、ボランティア活動 |
| 8月 | 登校日、親子奉仕活動 |
| 9月 | 始業式、運動会、夏休み作品展、夏休み課題テスト、キャリア教育講演会 |
| 10月 | 県体、新人体育大会、職業講話、中間テスト、体験学習(職場体験など)、文化祭 |
| 11月 | 市美術展、市音楽祭、参観日、駅伝大会、教育相談、進路説明会、校内マラソン大会 |
| 12月 | 生徒会役員選挙、期末テスト、三者懇談、保護者会、終業式 |
| 1月 | 始業式、年頭の所感、参観日、3年学年末テスト、私立高校入試、1年生校外学習 |
| 2月 | 教育相談、入学説明会、学年末テスト |
| 3月 | 公立高校学力検査、卒業式、クラスマッチ、新入生1日入学、クリーン作戦、保護者会、修了式 |
![]()
(4)部活動
○ 文化部 吹奏楽、美術、放送、パソコン
○ 体育部 陸上競技、卓球(男)、ハンドボール(女)、バスケットボール
バレーボール、ソフトテニス、剣道、サッカー、野球(男)
※ 活動時間は放課後総下校時刻まで。
土、日で週1日は休養日をとる。(大会等で振りかえることもある)
トップページへ